| 【長い針穴】 Long Eye | 【尖った針先】 Normal Point |
|---|---|
![]() |
![]() |
| クロバー フランス刺繍針 サイズ一覧 | |||
|---|---|---|---|
| サイズ | 太さ (mm) | 長さ (mm) | 25番糸 (注1) |
| No. 3 | 0.99 | 44.5 | 6本以上 |
| No. 4 | 0.91 | 42.9 | 5〜6 |
| No. 5 | 0.84 | 41.3 | 4〜5 |
| No. 6 | 0.76 | 39.7 | 3〜4 |
| No. 7 | 0.69 | 38.1 | 2〜3 |
| No. 8 | 0.61 | 36.5 | 1〜2 |
| No. 9 | 0.53 | 34.9 | 1本どり |
| No. 10 | 0.46 | 33.3 | 1本どり |
![]() 画像は No.3〜6 |
フランス刺しゅう針 サイズ取合せ |
| No.3〜6【取合せ】 税込価格:¥400 | |
| No.7〜10【取合せ】 税込価格:¥400 | |
| No.3〜9【取合せ】 税込価格:¥450 | |
| いずれも消費税相当額の割引 | |
| サイズ別入り数 | |||||||||
| 太←フランス刺繍針→細 | 合 計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| No. 3〜6 | 4 | 2 | 4 | 2 | 12 | ||||
| No. 7〜10 | 4 | 4 | 2 | 2 | 12 | ||||
| No. 3〜9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |
![]() 画像は No.9 |
フランス刺しゅう針 同サイズ12本入り 税込価格:¥400 (消費税相当額の割引) |
| No.3 12本入り | |
| No.5 12本入り | |
| No.7 12本入り | |
| No.8 12本入り | |
| No.9 12本入り |
| サイズ別入り数 | |||||||||
| 太←フランス刺繍針→細 | 合 計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| No. 3 | 12 | 12 | |||||||
| No. 5 | 12 | 12 | |||||||
| No. 7 | 12 | 12 | |||||||
| No. 8 | 12 | 12 | |||||||
| No. 9 | 12 | 12 | |||||||
![]() 画像は 【細取合せ】 |
ビーズ刺しゅう針 サイズ取合せ 税込価格:¥450 (消費税相当額の割引) |
| 【太サイズ取合せ】 4種合計8本入り | |
| 【細サイズ取合せ】 4種合計8本入り | |
| 単位 mm | 太い← →細い | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.56 | 0.53 | 0.51 | 0.46 | 0.41 | ||
| 長 い ↑ | | ↓ 短 か い |
45.5 | 太A | ||||
| 42.9 | 太C | |||||
| 42.4 | 細C | |||||
| 39.4 | 太B | 細A | ||||
| 36.4 | 細D | |||||
| 34.9 | No.9 | |||||
| 33.3 | 細B= No.10 | |||||
| 28.8 | 太D | |||||
![]() |
刺し子針 サイズ取合せ 税込価格:¥400 (消費税相当額の割引) |
| 単位 mm | 太い← →細い | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 0.99 | 0.91 | 0.89 | 0.84 | ||
| 長 ↑ | ↓ 短 |
50.8 | D | |||
| 44.5 | A=No.3 | ||||
| 42.9 | B=No.4 | ||||
| 34.8 | C | ||||
| 【長い針穴】 Long Eye | 【丸い針先】 Tapestry Point |
|---|---|
![]() |
![]() |
![]() 画像は 【太取合せ】 |
刺しゅう針 先丸タイプ サイズ取合せ |
| 【太取合せ】 税込価格:¥500 | |
| 【細取合せ】 税込価格:¥500 | |
| (いずれも消費税相当額の割引) | |
| 単位 mm | 太い← →細い | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.99 | 0.84 | 0.69 | 0.53 | 0.46 | ||
| 長 い ↑ | | ↓ 短 か い |
46.8 | 太 | ||||
| 44.5 | 太 No.3 | |||||
| 42.9 | 細 | |||||
| 41.3 | 太 No.5 | |||||
| 40.5 | 細 | |||||
| 38.1 | 太 No.7 | |||||
| 34.9 | 細 No.9 | |||||
| 33.3 | 細 No.10 | |||||
| 【長い針穴】 Long Eye | 【丸くて先曲げ】 |
|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
スエーデン刺しゅう針 【サイズ取合せ】 税込価格:¥400 (消費税相当額の割引) |
| サイズ別入り数 | ||||
| 太さ(mm) | 長さ(mm) | 合計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 77.0 | 67.0 | 57.0 | ||
| 1.24 | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 【さらに長い針穴】 Tapestry Eye | 【丸い針先】 Tapestry Point |
|---|---|
![]() |
![]() |
| クロバー クロスステッチ針 サイズ一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 国内規格 号数 | 太さ/長さ (mm) | 25番糸 (注1) | 欧米規格 (注2) |
| No.17 | 1.24/48.5 | No.18 | |
| No.18 | 1.07/45.5 | No.20 | |
| No.19 | 0.99/42.0 | 6本以上 | No.21 |
| No.20 | 0.89/40.0 | 6 | No.22 |
| No.21 | 0.84/38.0 | 5〜6 | No.23 |
| No.22 | 0.76/37.0 | 3〜5 | No.24 |
| No.23 | 0.71/35.0 | 2〜3 | No.25 |
| No.24 | 0.61/33.5 | 1〜2 | No.26 |
![]() |
クロバー クロスステッチ針 No.19〜23【取合せ】 税込価格:¥400 (消費税相当額の割引) |
| サイズ別入り数 | ||||||||
| 太← クロス針 JIS規格号数 →細 | 合 計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 太← TapestryNeedle 欧米規格号数 →細 | ||||||||
| 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
![]() 画像は No.22 |
クロスステッチ針 同サイズ6本入り 税込価格:¥400 (消費税相当額の割引) |
| No.20 6本入り | |
| No.22 6本入り | |
| No.24 6本入り |
| サイズ別入り数 | |||||||||
| 太← クロス針 JIS規格号数 →細 | 合 計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
| 太← 欧米規格号数 →細 | |||||||||
| 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
| No.20 | 6 | 6 | |||||||
| No.22 | 6 | 6 | |||||||
| No.24 | 6 | 6 | |||||||
![]() |
リボン刺しゅうステッチ針 【ニット地用セット】 タペストリー針 No.18〜22 税込価格:¥400 (消費税相当額の割引) |
| サイズ別入り数 | ||||||||
| 太← TapestryNeedle 欧米規格号数 →細 | 合 計 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |
| 2 | 2 | 2 | 6 | |||||
| 【さらに長い針穴】 Tapestry Eye | 【尖った針先】 Normal Point |
|---|---|
![]() |
![]() |
![]() 画像は 細タイプ セット |
リボン刺しゅう ステッチ針セット 税込価格:¥400 (消費税相当額の割引) |
| 【極太タイプセット】 ヤーンダーナーズ針 No.14〜18 | |
| 【太タイプセット】 シェニール針 No.18〜20 | |
| 【細タイプセット】 シェニール針 No.22〜24 |
| サイズ別入り数 | |||||||||
| 太←Yarn Darners→細 | 合 計 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||
| 極 太 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | |||
| 太←Chenille→細 | 合 計 | ||||||||
| 18 | 20 | 22 | 24 | ||||||
| 太 | 3 | 3 | 6 | ||||||
| 細 | 3 | 3 | 6 | ||||||